为压实工程参建各方主体责任,规范建筑市场行为,提升工程质量安全和文明施工水平,依据省住建厅《关于建立湖北省建设工程安全文明施工红黑榜制度的通知》,结合省住建厅安全生产现场指导帮扶情况,现公布2026年第1期湖北省建设工程安全文明施工红黑榜项目。
红 榜
项目一
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 教学楼和学生宿舍建设项目 |
建设单位 | 湖北城市建设职业技术学院 |
施工单位 | 中建三局集团有限公司 |
监理单位 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 |
监督机构 | 武汉市江夏区建筑质量安全中心 |
上榜理由
成功举办湖北省绿色、智能、品质建造现场观摩会。工地现场应用5G塔机、智能施工升降机、智能消防水泵、智能电焊机、高支模和外架监测系统、智能喷淋系统等智能装备和技术,提升现场安全文明施工管理水平。



项目二
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 宗关水厂升级改造工程 |
建设单位 | 武汉市水务集团有限公司 |
施工单位 | 武汉市水务建设工程有限公司、武汉汉水高新技术有限公司、江苏苏美达成套设备工程有限公 |
监理单位 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 武汉扬子江工程监理有限责任公司 |
监督机构 | 武汉市硚口区水务工程建设质量安全监督管理站 |
上榜理由
全省首个应用“基坑气膜技术”的工程项目。膜内雾炮喷淋系统与负压过滤系统协同发力,扬尘捕获率超99%;气膜结构有效阻隔机械设备运行噪音,膜外噪声衰减30%以上,实现绿色施工与施工效率的“双向共赢”。



项目三
所在市州 | 襄阳市 |
项目名称 | 力生汉江序建设项目 |
建设单位 | 襄阳力生汉江置业有限公司 |
施工单位 | 湖北盛宜合建设工程有限公司 |
监理单位 | 中晋福润项目管理有限公司 |
监督机构 | 襄阳市建筑安全生产监督管理站 |
上榜理由
工地外架搭设规范,采用冲孔钢板网和定型化设施,临边、洞口防护措施牢固可靠,现场材料分类码放整齐,地面保持整洁卫生,安全文明施工管理标准高。



项目四
所在市州 | 黄石市 |
项目名称 | 湖北师范大学实验实习中心项目 |
建设单位 | 湖北师范大学 |
施工单位 | 武汉博宏建设集团有限公司 |
监理单位 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 |
监督机构 | 黄石市建筑行业安全监察站 |
上榜理由
工地推行AI视频监控,利用超清摄像头实时监控作业人员违章行为,设立安全教育VR体验室,强化施工人员行为管控,多措并举提升安全管理水平。严格落实扬尘管控措施,设置自动洗车平台,配备环境监测和多项喷淋系统。



项目五
所在市州 | 荆州市 |
项目名称 | 荣华府建设项目 |
建设单位 | 荆州长荣置业有限公司 |
施工单位 | 中铁建工集团华南有限公司 |
监理单位 | 湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司 |
监督机构 | 荆州市建设工程质量安全监督站 |
上榜理由
严格落实施工扬尘防治“六化”措施。使用智慧无人机开展安全巡检,应用吊钩可视化和激光束定位等信息化安全监控手段,提升起重吊装作业效率和安全管理水平。



项目六
所在市州 | 鄂州市 |
项目名称 | 长江职业学院教学实训综合楼项目 |
建设单位 | 湖北经济管理大学(长江职业学院) |
施工单位 | 中冶建工集团有限公司 |
监理单位 | 北京东方华太建设监理有限公司 |
监督机构 | 鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局 |
上榜理由
运用轻筑云系统、塔吊标准节预警螺母、货用施工电梯人员自动识别报警系统等智能装备和技术,对人员、特种设备进行实时监控、预警。严格落实施工扬尘防治“六化”措施,提高安全文明施工水平。



项目七
所在市州 | 恩施州 |
项目名称 | 仙山贡水4A级景区基础配套设施提升工程建设项目-上湖塘商旅综合体项目 |
建设单位 | 宣恩鼎胜投资资产管理有限公司 |
施工单位 | 宣恩天蓝生态环境建设投资有限公司 |
监理单位 | 恩施星城工程建设监理有限责任公司 |
监督机构 | 宣恩县建筑工程质量安全监督站 |
上榜理由
工地采用盘扣式外脚手架+冲孔钢板网防护,楼层临边、洞口采用新型装配式定型化防护及红外感应语音提示牌,实时预警各类高坠风险。运用AI智能视频监控系统,对起重机械、深基坑等重点部位实施24小时监控。



项目八
所在市州 | 天门市 |
项目名称 | 天门市经济开发区热电联产项目标段4建筑安装施工总承包项目 |
建设单位 | 国电投天门清洁能源有限公司 |
施工单位 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
监理单位 | 铁岭市清河电力监理有限责任公司 |
监督机构 | 天门市建设工程质量安全监督管理站 |
上榜理由
采用装配式定型化防护设施,实现施工现场临边防护规范化、标准化。运用智慧安全平台并结合网格化管理体系,精准预警安全风险,实时监控安全隐患,有效提升事故预防能力。



黑 榜
项目一
所在市州 | 武汉市 |
项目名称 | 武汉市轨道交通12号线联络线工程施工总承包 |
建设单位 | 武汉地铁集团有限公司 |
施工单位 | 武汉市市政建设集团有限公司 |
监理单位 | 上海建通工程建设有限公司 |
监督机构 | 武汉市市政工程质量安全中心 |
上榜理由
危大工程风险辨识不到位,未按专项施工方案施工,未落实安全技术交底要求,关键岗位人员履职不到位,未能有效制止违章作业。


项目二
所在市州 | 孝感市 |
项目名称 | 澜庭序璋 |
建设单位 | 湖北新强置业有限公司 |
施工单位 | 善建华西建设发展有限公司 |
监理单位 | 武汉建设技术发展有限公司 |
监督机构 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 |
上榜理由
基槽(超过3米)土方开挖、支护工程未编制专项施工方案,边坡未采取支护措施,外脚手架堆放过多施工材料。


项目三
所在市州 | 黄冈市 |
项目名称 | 龙门学府(一期) |
建设单位 | 湖北忠祥置业有限公司 |
施工单位 | 湖北锦昶建设有限公司 |
监理单位 | 湖北中南成亿工程监理有限公司 |
监督机构 | 黄冈市黄州区建筑工程质量安全监督站 |
上榜理由
基坑边坡开挖未采取支护措施,脚手架基础不够坚实平整,塔吊基础积水未及时抽排。


项目四
所在市州 | 恩施州 |
项目名称 | 恩施壹号院项目工程总承包(EPC) |
建设单位 | 恩施龙邑投资开发有限公司 |
施工单位 | 湖北五建建设有限公司 |
监理单位 | 湖北华隆工程管理有限公司 |
监督机构 | 恩施市建设工程安全监督管理站 |
上榜理由
基坑施工未落实第三方监测要求,现场建筑垃圾未及时清运,使用未办理环保登记的非道路移动机械。


项目五
所在市州 | 荆门市 |
项目名称 | 汉通·楚天城C2组团(三期) |
建设单位 | 荆门三皮罐置业有限公司 |
施工单位 | 湖北国厚广建设工程有限公司 |
监理单位 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 |
监督机构 | 荆门市建筑安全生产监督管理站 |
上榜理由
高处作业人员未佩戴五点式安全带,外脚手架立杆基础不够坚实平整、未及时张挂合格的外防护网。


项目六
所在市州 | 神农架林区 |
项目名称 | 神农架生态酒业技改扩能项目(分级酒库)陶坛酒库四 |
建设单位 | 神农架酒业有限公司 |
施工单位 | 黄石扬子建安集团有限公司 |
监理单位 | 湖北华信工程监理有限公司 |
监督机构 | 神农架林区建筑工程质量安全指导中心 |
上榜理由
塔式起重机未办理使用登记擅自投入使用。


原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/FrGko_QdoJD2JzW_EmuVKg?scene=1&click_id=1